Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 10. 09. 2026 Upoštevano obdobje: 730 dni
| lestvica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum | |
| 1 | ŠLOSAR Robert | 12 | 412.35 | 90 | 41,863 | 12.0 | 0 | 51 | 31.08.2026 | |
| 2 | LAH Ljubo | 20 | 468.20 | 44 | 25,610 | 20.0 | 0 | 67 | 31.08.2026 | |
| 3 | ROŽIČ Matjaž | 22 | 502.25 | 53 | 25,239 | 22.0 | 0 | 0 | 31.08.2026 | |
| 4 | KAPIČ Suadam | 14 | 296.75 | 39 | 23,982 | 14.0 | 0 | 0 | 31.08.2026 | |
| 5 | BRCE Rudi | 19 | 350.80 | 16 | 19,305 | 19.0 | 1 | 440 | 31.08.2026 | |
| 6 | GODNIČ Klavdij | 25 | 439.45 | 35 | 18,978 | 25.0 | 1 | 297 | 31.08.2026 | |
| 7 | KOZLAN Oktavij | 13 | 207.10 | 9 | 16,623 | 13.0 | 1 | 1,865 | 31.08.2026 | |
| 8 | KOLENC Adi | 8 | 173.25 | 8 | 15,104 | 12.0 | -3 | -4,138 | 31.08.2026 | |
| 9 | MARKIČ Drago | 9 | 170.55 | 4 | 14,546 | 12.0 | 0 | 0 | 31.08.2026 | |
| 10 | STANIČ Borut | 27 | 364.45 | 4 | 13,646 | 27.0 | 0 | -92 | 31.08.2026 | |
| 11 | ZORMAN Franc | 16 | 213.45 | 1 | 13,403 | 16.0 | 0 | 465 | 31.08.2026 | |
| 12 | KOKOL Bernarda | 22 | 243.30 | 1 | 11,105 | 22.0 | 0 | -72 | 31.08.2026 | |
| 13 | VINCEK Igor | 16 | 169.35 | 3 | 10,772 | 16.0 | 1 | 425 | 31.08.2026 | |
| 14 | PERHAVEC Danila | 24 | 247.95 | 1 | 10,373 | 24.0 | 1 | 65 | 31.08.2026 | |
| 15 | MLAKAR Petra | 18 | 176.55 | 0 | 9,808 | 18.0 | 2 | -60 | 31.08.2026 | |
| 16 | FLORJANIČ Branko | 8 | 113.05 | 2 | 9,588 | 12.0 | -3 | -1,225 | 31.08.2026 | |
| 17 | PETELIN Marko | 11 | 107.95 | 1 | 9,079 | 12.0 | -1 | -809 | 31.08.2026 | |
| 18 | KALEM MIHALIČ Stipo | 18 | 155.25 | 2 | 8,736 | 18.0 | 1 | -488 | 31.08.2026 | |
| 19 | PEROVŠEK Barbka | 21 | 177.35 | 0 | 8,445 | 21.0 | -1 | -883 | 31.08.2026 | |
| 20 | PEROVŠEK Anton | 8 | 89.40 | 0 | 7,450 | 12.0 | 0 | -1,617 | 31.08.2026 | |
| 21 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 14 | 103.80 | 0 | 7,414 | 14.0 | 0 | -693 | 31.08.2026 | |
| 22 | KOZINA Serena | 31 | 218.20 | 0 | 7,039 | 31.0 | 0 | -327 | 31.08.2026 | |
| 23 | PICIULIN Marko | 13 | 87.20 | 0 | 6,708 | 13.0 | 1 | 408 | 31.08.2026 | |
| 24 | PROTNER Uroš | 16 | 104.10 | 0 | 6,506 | 16.0 | -1 | -270 | 31.08.2026 | |
| 25 | REŽEK Marko | 21 | 123.55 | 0 | 5,883 | 21.0 | 3 | 181 | 31.08.2026 | |
| 26 | TROBEZ Roberto | 9 | 70.55 | 0 | 5,879 | 12.0 | -1 | 0 | 31.08.2026 | |
| 27 | ZERIAL Mauro | 7 | 69.85 | 0 | 5,821 | 12.0 | -1 | 0 | 31.08.2026 | |
| 28 | PAULETICH Graziano | 19 | 107.20 | 0 | 5,642 | 19.0 | -1 | -160 | 31.08.2026 | |
| 29 | HERVOL Dejan | 7 | 66.55 | 1 | 5,629 | 12.0 | 1 | 337 | 31.08.2026 | |
| 30 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 10 | 56.95 | 0 | 4,746 | 12.0 | 1 | 0 | 31.08.2026 | |
| 31 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 8 | 52.35 | 0 | 4,363 | 12.0 | -2 | -1,187 | 31.08.2026 | |
| 32 | CIGUI Giorgio | 8 | 52.05 | 0 | 4,338 | 12.0 | 0 | 0 | 31.08.2026 | |
| 33 | TUL Martin | 10 | 43.65 | 0 | 3,638 | 12.0 | 3 | 730 | 31.08.2026 | |
| 34 | TREBŠE Matjaž | 10 | 40.30 | 0 | 3,358 | 12.0 | 1 | 0 | 31.08.2026 | |
| 35 | PICIULIN Danijel | 9 | 38.20 | 0 | 3,183 | 12.0 | -1 | -184 | 31.08.2026 | |
| 36 | CEPAK Damjan | 7 | 37.40 | 0 | 3,117 | 12.0 | 2 | 417 | 31.08.2026 | |
| 37 | BUDAL Marko | 8 | 32.90 | 0 | 2,742 | 12.0 | -4 | -1,537 | 31.08.2026 | |
| 38 | GALVANI Giorgio | 12 | 19.80 | 0 | 1,650 | 12.0 | 1 | 42 | 31.08.2026 | |
| 39 | KOTESKI Stojanče | 8 | 17.55 | 0 | 1,463 | 12.0 | 1 | 0 | 31.08.2026 | |
| 40 | KRT Karlo | 7 | 8.45 | 0 | 704 | 12.0 | 3 | 0 | 31.08.2026 | |
| 41 | VINCEK Irena | 10 | 3.00 | 0 | 250 | 12.0 | 3 | -167 | 31.08.2026 | |
| 42 | PROTNER Deana | 22 | 5.45 | 0 | 248 | 22.0 | 3 | -72 | 31.08.2026 | |
Novice
Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.


