


Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 31.05.2022 Upoštevano obdobje: 730 dni Število turnirjev 18 lukenj:27 Število turnirjev 9 lukenj: 22
mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updtocke | datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPIČ Suadam | 17 | 385.80 | 58 | 26.106 | 17.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
2 | GODNIČ Klavdij | 14 | 315.25 | 47 | 25.875 | 14.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
3 | LAH Ljubo | 19 | 422.90 | 52 | 24.995 | 19.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
4 | ROIÈ Matja | 15 | 323.95 | 44 | 24.530 | 15.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
5 | KOLENC Adi | 18 | 400.60 | 31 | 23.978 | 18.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
6 | LOSAR Robert | 11 | 214.45 | 20 | 19.538 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
7 | BRCE Rudi | 14 | 254.15 | 3 | 18.368 | 14.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
8 | LORENZI Mauro | 32 | 390.66 | 2 | 17.351 | 22.6 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
9 | FLORJANIÈ Branko | 13 | 212.80 | 6 | 16.831 | 13.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
10 | ÈUK Sandi | 14 | 224.95 | 7 | 16.568 | 14.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
11 | DELLI COMPAGNI Fulvio | 31 | 352.22 | 8 | 15.974 | 22.6 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
12 | STANIÈ Borut | 16 | 237.35 | 1 | 14.897 | 16.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
13 | KUMAR Dejan | 14 | 187.75 | 1 | 13.482 | 14.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
14 | PEROVEK Anton | 18 | 216.10 | 0 | 12.006 | 18.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
15 | HOÈEVAR Borut | 10 | 133.20 | 2 | 11.267 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
16 | SPINELLI BARRILE Stianislao | 13 | 134.18 | 1 | 11.265 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
17 | PICCINI Stefano | 17 | 167.20 | 8 | 11.195 | 15.7 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
18 | KOKOL Bernarda | 19 | 198.92 | 0 | 10.723 | 18.6 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
19 | KOZLAN Oktavij | 9 | 118.05 | 4 | 10.171 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
20 | TEFANÈIÈ Lauro | 12 | 115.05 | 0 | 9.588 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
21 | PEROVEK Barbka | 18 | 166.10 | 0 | 9.228 | 18.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
22 | PERHAVEC Danila | 18 | 153.25 | 0 | 8.514 | 18.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
23 | DI BIN Giuliano | 17 | 113.43 | 2 | 8.061 | 14.3 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
24 | KOZINA Serena | 18 | 116.90 | 0 | 6.494 | 18.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
25 | MOZETIÈ Gorazd | 8 | 77.10 | 0 | 6.425 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
26 | BREZEC Hilarij | 7 | 75.75 | 0 | 6.313 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
27 | VALLE Mauro | 12 | 71.45 | 0 | 5.954 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
28 | MLAKAR Petra | 14 | 81.05 | 0 | 5.789 | 14.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
29 | MAVC Viktorija Lucija | 10 | 66.95 | 0 | 5.579 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
30 | KALEM MIHALIÈ Stipo | 6 | 50.20 | 16 | 5.517 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
31 | COLANTONIO Bruno | 23 | 96.85 | 0 | 5.490 | 17.6 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
32 | DEPASE Patrizia | 21 | 96.53 | 0 | 5.408 | 17.9 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
33 | TROBEZ Roberto | 8 | 44.70 | 0 | 3.725 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
34 | GLAVINA KNAFELC Tamara | 12 | 40.35 | 0 | 3.363 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
35 | GALVANI Giorgio | 22 | 49.25 | 0 | 3.121 | 15.8 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
36 | CAVALIERE Renato | 10 | 37.42 | 0 | 3.118 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
37 | BENCI Saverio | 14 | 31.29 | 0 | 2.608 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
38 | CIANI Maurizio | 12 | 30.84 | 0 | 2.570 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
39 | PAULETICH Graziano | 22 | 40.24 | 0 | 2.553 | 15.8 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
40 | SCHIMMENTI Vincenzo | 9 | 28.32 | 0 | 2.360 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
41 | TORELLI Giordano | 13 | 25.60 | 0 | 2.133 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
42 | BUDIN Milo | 10 | 23.80 | 0 | 1.983 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
43 | KOCET PADJEN Boena | 7 | 19.25 | 1 | 1.688 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
44 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 31 | 37.83 | 0 | 1.678 | 22.6 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
45 | KRT Karlo | 10 | 19.18 | 0 | 1.598 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
46 | CAPUANO Fulvio | 6 | 17.34 | 0 | 1.445 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
47 | COSSARO Albano | 6 | 16.30 | 0 | 1.358 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
48 | MUTIÈ Zdravko | 7 | 13.40 | 0 | 1.117 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
49 | LAZZARI Giorgio | 19 | 15.43 | 0 | 1.098 | 14.1 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
50 | MARN Helena | 15 | 12.32 | 0 | 1.027 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
51 | VAVPETIÈ Mitja | 7 | 12.25 | 0 | 1.021 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
52 | GRACAR Ivan | 6 | 5.55 | 0 | 0.463 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |
53 | GAYA Ujka | 6 | 3.50 | 0 | 0.292 | 12.0 | 0 | 0.000 | 31.05.2022 |

Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.