Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 30. 12. 2025 Upoštevano obdobje: 730 dni
| lestvica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum |
| 1 | ŠLOSAR Robert | 19 | 648.45 | 120 | 40445 | 19.0 | 0 | 3312 | 31.12.2025 |
| 2 | ROŽIČ Matjaž | 21 | 493.65 | 51 | 25936 | 21.0 | 2 | 2207 | 31.12.2025 |
| 3 | LAH Ljubo | 24 | 550.90 | 49 | 24996 | 24.0 | -1 | 397 | 31.12.2025 |
| 4 | KAPIČ Suadam | 15 | 315.80 | 36 | 23453 | 15.0 | -1 | -556 | 31.12.2025 |
| 5 | KOLENC Adi | 16 | 352.10 | 17 | 23069 | 16.0 | 0 | 515 | 31.12.2025 |
| 6 | BRCE Rudi | 15 | 276.05 | 8 | 18937 | 15.0 | 1 | 1222 | 31.12.2025 |
| 7 | GODNIČ Klavdij | 28 | 454.45 | 18 | 16873 | 28.0 | 1 | -296 | 31.12.2025 |
| 8 | MARKIČ Drago | 10 | 194.35 | 5 | 16613 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 9 | KOZLAN Oktavij | 12 | 173.00 | 1 | 14500 | 12.0 | -3 | -3781 | 31.12.2025 |
| 10 | FLORJANIČ Branko | 14 | 182.75 | 2 | 13196 | 14.0 | 1 | -311 | 31.12.2025 |
| 11 | ZORMAN Franc | 19 | 238.85 | 4 | 12782 | 19.0 | 15 | 4991 | 31.12.2025 |
| 12 | STANIČ Borut | 29 | 350.80 | 3 | 12200 | 29.0 | 2 | -243 | 31.12.2025 |
| 13 | ČUK Sandi | 7 | 138.55 | 4 | 11879 | 12.0 | 0 | -925 | 31.12.2025 |
| 14 | PEROVŠEK Anton | 15 | 168.50 | 0 | 11233 | 15.0 | 1 | -615 | 31.12.2025 |
| 15 | KARLATEC Robert | 8 | 125.00 | 0 | 10417 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 16 | ASSALINI Arrigo | 7 | 114.90 | 5 | 9992 | 12.0 | -4 | -3079 | 31.12.2025 |
| 17 | KOKOL Bernarda | 28 | 276.80 | 1 | 9921 | 28.0 | 0 | -145 | 31.12.2025 |
| 18 | ZERIAL Mauro | 10 | 116.75 | 0 | 9729 | 12.0 | 1 | 58 | 31.12.2025 |
| 19 | PERHAVEC Danila | 24 | 232.15 | 0 | 9673 | 24.0 | 3 | 778 | 31.12.2025 |
| 20 | KALEM MIHALIČ Stipo | 16 | 154.20 | 0 | 9638 | 16.0 | -2 | -204 | 31.12.2025 |
| 21 | DELLI COMPAGNI Fulvio | 11 | 114.20 | 0 | 9517 | 12.0 | -12 | -6010 | 31.12.2025 |
| 22 | PETELIN Marko | 20 | 188.05 | 1 | 9453 | 20.0 | 12 | 3907 | 31.12.2025 |
| 23 | PEROVŠEK Barbka | 24 | 214.60 | 2 | 9025 | 24.0 | -3 | -514 | 31.12.2025 |
| 24 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 14 | 121.50 | 0 | 8679 | 14.0 | 9 | 3054 | 31.12.2025 |
| 25 | VINCEK Igor | 20 | 153.50 | 0 | 7844 | 19.6 | 12 | 2650 | 31.12.2025 |
| 26 | MLAKAR Petra | 19 | 148.90 | 0 | 7837 | 19.0 | -2 | -467 | 31.12.2025 |
| 27 | NOVACCO Marco | 8 | 93.35 | 0 | 7779 | 12.0 | 3 | 1062 | 31.12.2025 |
| 28 | MAVSAR Blaž | 7 | 89.40 | 0 | 7450 | 12.0 | -5 | -900 | 31.12.2025 |
| 29 | KOZINA Serena | 33 | 243.55 | 2 | 7441 | 33.0 | -1 | 476 | 31.12.2025 |
| 30 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 12 | 79.95 | 0 | 6663 | 12.0 | 12 | 2513 | 31.12.2025 |
| 31 | PROTNER Uroš | 25 | 138.70 | 0 | 5850 | 23.7 | 9 | 1507 | 31.12.2025 |
| 32 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 10 | 68.95 | 0 | 5746 | 12.0 | -3 | -1037 | 31.12.2025 |
| 33 | PAULETICH Graziano | 24 | 115.85 | 0 | 5519 | 21.0 | -1 | -177 | 31.12.2025 |
| 34 | PICIULIN Marko | 13 | 65.90 | 0 | 5243 | 12.6 | 9 | 1765 | 31.12.2025 |
| 35 | TROBEZ Roberto | 9 | 60.65 | 0 | 5054 | 12.0 | 1 | -192 | 31.12.2025 |
| 36 | CELEBRE Michele | 6 | 58.05 | 0 | 4838 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 37 | LORENZI Mauro | 7 | 57.50 | 0 | 4792 | 12.0 | -21 | -5796 | 31.12.2025 |
| 38 | VIDMAR Urban | 9 | 52.95 | 0 | 4413 | 12.0 | 8 | 1300 | 31.12.2025 |
| 39 | BUDAL Marko | 9 | 51.35 | 0 | 4279 | 12.0 | -8 | -1838 | 31.12.2025 |
| 40 | CIGUI Giorgio | 8 | 49.00 | 0 | 4083 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 41 | REŽEK Marko | 23 | 82.60 | 0 | 3805 | 21.7 | 14 | 2329 | 31.12.2025 |
| 42 | CAVALIERE Renato | 8 | 43.70 | 0 | 3642 | 12.0 | 8 | 1229 | 31.12.2025 |
| 43 | HERVOL Dejan | 8 | 42.90 | 0 | 3575 | 12.0 | -2 | -633 | 31.12.2025 |
| 44 | BUBICH Alberto | 6 | 42.65 | 0 | 3554 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 45 | PICIULIN Danijel | 10 | 42.50 | 0 | 3542 | 12.0 | -6 | -866 | 31.12.2025 |
| 46 | JESIH Grega | 6 | 38.05 | 0 | 3171 | 12.0 | -19 | -4133 | 31.12.2025 |
| 47 | COSSARO Albano | 10 | 31.20 | 0 | 2600 | 12.0 | -2 | -717 | 31.12.2025 |
| 48 | GALVANI Giorgio | 16 | 31.60 | 0 | 2213 | 14.3 | 5 | 273 | 31.12.2025 |
| 49 | BUDIN Miloš | 7 | 26.10 | 0 | 2175 | 12.0 | -14 | -3300 | 31.12.2025 |
| 50 | KOCET PADJEN Božena | 6 | 25.25 | 0 | 2104 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 51 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 14 | 23.10 | 0 | 1925 | 12.0 | -2 | -496 | 31.12.2025 |
| 52 | FALETIČ Vojko | 6 | 18.25 | 0 | 1521 | 12.0 | -4 | -983 | 31.12.2025 |
| 53 | GRACAR Ivan | 6 | 17.70 | 0 | 1475 | 12.0 | 7 | 354 | 31.12.2025 |
| 54 | TUL Martin | 6 | 16.40 | 0 | 1367 | 12.0 | -10 | -2050 | 31.12.2025 |
| 55 | KOTESKI Stojanče | 7 | 15.85 | 0 | 1321 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 56 | ŠTOLFA Aleks | 8 | 11.10 | 0 | 925 | 12.0 | 6 | 258 | 31.12.2025 |
| 57 | PADJEN Davor | 6 | 8.90 | 0 | 742 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 58 | KRT Karlo | 8 | 8.45 | 0 | 704 | 12.0 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| 59 | TREBŠE Matjaž | 6 | 5.80 | 0 | 483 | 12.0 | 0 | -709 | 31.12.2025 |
| 60 | VINCEK Irena | 11 | 2.15 | 0 | 179 | 12.0 | 6 | 12 | 31.12.2025 |
| 61 | PROTNER Deana | 23 | 2.00 | 0 | 100 | 20.0 | 4 | -67 | 31.12.2025 |
Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.


