


Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 15. 01. 2023 Upoštevano obdobje: 730 dni
mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAH Ljubo | 23 | 539.75 | 69 | 26.467 | 23 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
2 | KAPIČ Suadam | 18 | 410.8 | 58 | 26.044 | 18 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
3 | ROŽIČ Matjaž | 17 | 392.2 | 36 | 25.188 | 17 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
4 | ŠLOSAR Robert | 18 | 396.3 | 38 | 24.718 | 17.6 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
5 | GODNIČ Klavdij | 20 | 392 | 36 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
6 | KOZLAN Oktavij | 16 | 265.05 | 9 | 17.601 | 15.6 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
7 | LORENZI Mauro | 29 | 336.34 | 4 | 17.543 | 19.4 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
8 | KOLENC Adi | 9 | 194.8 | 13 | 17.317 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
9 | KUMAR Dejan | 20 | 309.15 | 25 | 16.708 | 20 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
10 | BRCE Rudi | 14 | 233.15 | 0 | 16.654 | 14 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
11 | FLORJANIČ Branko | 13 | 209.2 | 5 | 16.477 | 13 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
12 | DELLI COMPAGNI Fulvio | 32 | 330.53 | 4 | 15.459 | 21.6 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
13 | ČUK Sandi | 14 | 213.9 | 1 | 15.35 | 14 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
14 | HOČEVAR Borut | 12 | 178.45 | 2 | 15.038 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
15 | STANIČ Borut | 19 | 258.65 | 1 | 13.666 | 19 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
16 | PEROVŠEK Anton | 20 | 234.75 | 0 | 11.738 | 20 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
17 | PICCINI Stefano | 20 | 204.63 | 0 | 11.477 | 17.8 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
18 | KOKOL Bernarda | 21 | 225.75 | 0 | 10.75 | 21 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
19 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 11 | 120.3 | 0 | 10.025 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
20 | PERHAVEC Danila | 22 | 205.1 | 0 | 9.323 | 22 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
21 | PEROVŠEK Barbka | 22 | 193.9 | 0 | 8.814 | 22 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
22 | MOZETIČ Gorazd | 9 | 98.05 | 0 | 8.171 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
23 | BREZEC Hilarij | 8 | 93.25 | 0 | 7.771 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
24 | ASSALINI Arrigo | 12 | 85.45 | 0 | 7.121 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
25 | KOZINA Serena | 22 | 153.8 | 2 | 7.082 | 22 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
26 | MLAKAR Petra | 14 | 97.45 | 0 | 6.961 | 14 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
27 | VALLE Mauro | 13 | 86.05 | 0 | 6.619 | 13 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
28 | ŠTEFANČIČ Lauro | 8 | 64.1 | 0 | 5.342 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
29 | ZERIAL Mauro | 6 | 60.2 | 1 | 5.1 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
30 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 9 | 60.45 | 0 | 5.038 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
31 | ZANELLA Laura | 14 | 57 | 0 | 4.75 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
32 | COLANTONIO Bruno | 14 | 53.65 | 0 | 4.471 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
33 | DI BIN Giuliano | 9 | 52.63 | 0 | 4.386 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
34 | SLUGA Franko | 9 | 51.35 | 0 | 4.279 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
35 | KALEM MIHALIČ Stipo | 9 | 49.4 | 0 | 4.117 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
36 | PAULETICH Graziano | 20 | 51.62 | 0 | 3.946 | 13.1 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
37 | DEPASE Patrizia | 12 | 46.58 | 0 | 3.882 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
38 | ŠTEFANCIC Leonida | 6 | 43.85 | 0 | 3.654 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
39 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 7 | 36.6 | 0 | 3.05 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
40 | BUDIN Miloš | 6 | 35.05 | 0 | 2.921 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
41 | VABIČ Lana | 6 | 33.63 | 0 | 2.803 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
42 | NOVACCO Marco | 6 | 33 | 0 | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
43 | GLAVINA KNAFELC Tamara | 10 | 32.9 | 0 | 2.742 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
44 | GALVANI Giorgio | 15 | 30.92 | 0 | 2.577 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
45 | SVETINA Vitomir | 9 | 25.55 | 0 | 2.129 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
46 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 32 | 44.83 | 0 | 2.031 | 22.1 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
47 | COSSARO Albano | 7 | 23.65 | 0 | 1.971 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
48 | BENCI Saverio | 12 | 21.16 | 0 | 1.763 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
49 | SANTOLAMAZZA Nicola | 10 | 20 | 0 | 1.667 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
50 | PICIULIN Marko | 6 | 15.25 | 0 | 1.271 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
51 | KRT Karlo | 10 | 14.85 | 0 | 1.238 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
52 | DRAŽNIK Rosana | 6 | 11.35 | 0 | 0.946 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
53 | MARN Helena | 11 | 10.41 | 0 | 0.868 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
54 | KOCET PADJEN Božena | 7 | 9.9 | 0 | 0.825 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
55 | GRACAR Ivan | 11 | 7.8 | 0 | 0.65 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |
56 | PADJEN Davor | 6 | 7.25 | 0 | 0.604 | 12 | 0 | 0 | 31.12.2022 |

Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.