


Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 29. 05. 2023 Upoštevano obdobje: 730 dni
mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠLOSAR Robert | 21 | 489.85 | 56 | 26.536 | 20.6 | 1 | 0.763 | 31.05.2023 |
2 | LAH Ljubo | 27 | 633.65 | 79 | 26.394 | 27 | -1 | 0.018 | 31.05.2023 |
3 | ROŽIČ Matjaž | 19 | 443.9 | 41 | 25.521 | 19 | 0 | -0.176 | 31.05.2023 |
4 | KAPIČ Suadam | 22 | 482.2 | 60 | 24.645 | 22 | 0 | -0.978 | 31.05.2023 |
5 | GODNIČ Klavdij | 23 | 448.05 | 38 | 21.133 | 23 | 0 | -0.417 | 31.05.2023 |
6 | KOZLAN Oktavij | 19 | 321.1 | 13 | 17.991 | 18.6 | 1 | 0.468 | 31.05.2023 |
7 | LORENZI Mauro | 29 | 336.34 | 4 | 17.543 | 19.4 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
8 | KOLENC Adi | 9 | 194.8 | 13 | 17.317 | 12 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
9 | KUMAR Dejan | 20 | 309.15 | 25 | 16.708 | 20 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
10 | BRCE Rudi | 15 | 244.45 | 0 | 16.297 | 15 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
11 | DELLI COMPAGNI Fulvio | 32 | 330.53 | 4 | 15.459 | 21.6 | 1 | 0 | 31.05.2023 |
12 | FLORJANIČ Branko | 16 | 240.95 | 5 | 15.372 | 16 | -1 | -0.768 | 31.05.2023 |
13 | ČUK Sandi | 15 | 225.25 | 1 | 15.083 | 15 | 0 | -0.267 | 31.05.2023 |
14 | HOČEVAR Borut | 13 | 178.55 | 2 | 13.888 | 13 | 0 | -1.15 | 31.05.2023 |
15 | STANIČ Borut | 23 | 307.55 | 1 | 13.415 | 23 | 0 | 0.02 | 31.05.2023 |
16 | PICCINI Stefano | 24 | 254.78 | 0 | 11.671 | 21.8 | 0 | -0.055 | 31.05.2023 |
17 | PEROVŠEK Anton | 24 | 268.65 | 0 | 11.194 | 24 | 0 | -0.404 | 31.05.2023 |
18 | KOKOL Bernarda | 25 | 247.1 | 0 | 9.884 | 25 | 1 | -0.164 | 31.05.2023 |
19 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 13 | 122.85 | 0 | 9.45 | 13 | -1 | -0.788 | 31.05.2023 |
20 | MOZETIČ Gorazd | 10 | 106.9 | 0 | 8.908 | 12 | 2 | 0.737 | 31.05.2023 |
21 | ASSALINI Arrigo | 15 | 106.5 | 0 | 8.875 | 12 | 2 | 0.708 | 31.05.2023 |
22 | PERHAVEC Danila | 25 | 215.6 | 0 | 8.624 | 25 | -2 | -0.303 | 31.05.2023 |
23 | PEROVŠEK Barbka | 26 | 221.55 | 0 | 8.521 | 26 | -2 | -0.148 | 31.05.2023 |
24 | BREZEC Hilarij | 9 | 97.1 | 0 | 8.092 | 12 | 0 | 0.321 | 31.05.2023 |
25 | MLAKAR Petra | 14 | 97.45 | 0 | 6.961 | 14 | 1 | 0 | 31.05.2023 |
26 | KOZINA Serena | 26 | 178.95 | 2 | 6.96 | 26 | -1 | -0.173 | 31.05.2023 |
27 | VALLE Mauro | 16 | 104.6 | 0 | 6.538 | 16 | 0 | -0.148 | 31.05.2023 |
28 | KALEM MIHALIČ Stipo | 13 | 78.3 | 0 | 6.023 | 13 | 1 | 0.519 | 31.05.2023 |
29 | ZERIAL Mauro | 7 | 69 | 1 | 5.833 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
30 | ŠTEFANČIČ Lauro | 8 | 64.1 | 0 | 5.342 | 12 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
31 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 10 | 60.55 | 0 | 5.046 | 12 | 0 | 0.008 | 31.05.2023 |
32 | DI BIN Giuliano | 11 | 57.38 | 0 | 4.782 | 12 | 2 | 0.396 | 31.05.2023 |
33 | ZANELLA Laura | 14 | 57 | 0 | 4.75 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
34 | COLANTONIO Bruno | 14 | 53.65 | 0 | 4.471 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
35 | SLUGA Franko | 9 | 51.35 | 0 | 4.279 | 12 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
36 | PAULETICH Graziano | 21 | 56.72 | 0 | 4.028 | 14.1 | 0 | 0.082 | 31.05.2023 |
37 | DEPASE Patrizia | 12 | 46.58 | 0 | 3.882 | 12 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
38 | NOVACCO Marco | 7 | 45.6 | 0 | 3.8 | 12 | 4 | 1.05 | 31.05.2023 |
39 | ŠTEFANCIC Leonida | 6 | 43.85 | 0 | 3.654 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
40 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 8 | 41.7 | 0 | 3.475 | 12 | 0 | 0.425 | 31.05.2023 |
41 | BUDIN Miloš | 7 | 41.65 | 0 | 3.471 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
42 | COSSARO Albano | 10 | 34.7 | 0 | 2.892 | 12 | 3 | 0.5 | 31.05.2023 |
43 | VABIČ Lana | 6 | 33.63 | 0 | 2.803 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
44 | GLAVINA KNAFELC Tamara | 10 | 32.9 | 0 | 2.742 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
45 | BUDAL Marko | 8 | 31.05 | 0 | 2.588 | 12 | 8 | 1.438 | 31.05.2023 |
46 | GALVANI Giorgio | 16 | 30.92 | 0 | 2.577 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
47 | SVETINA Vitomir | 11 | 26.85 | 0 | 2.238 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
48 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 32 | 44.83 | 0 | 2.031 | 22.1 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
49 | PICIULIN Danijel | 7 | 23.1 | 0 | 1.925 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
50 | BENCI Saverio | 12 | 21.16 | 0 | 1.763 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
51 | SANTOLAMAZZA Nicola | 11 | 20 | 0 | 1.667 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
52 | PICIULIN Marko | 9 | 19.15 | 0 | 1.596 | 12 | -1 | 0.217 | 31.05.2023 |
53 | SCHIMMENTI Vincenzo | 6 | 14.9 | 0 | 1.242 | 12 | 0 | 0 | 31.05.2023 |
54 | KRT Karlo | 10 | 14.85 | 0 | 1.238 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
55 | PETELIN Marko | 9 | 13.15 | 0 | 1.096 | 12 | 2 | 0.388 | 31.05.2023 |
56 | DRAŽNIK Rosana | 7 | 11.35 | 0 | 0.946 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
57 | MARN Helena | 12 | 10.41 | 0 | 0.868 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
58 | KOCET PADJEN Božena | 7 | 9.9 | 0 | 0.825 | 12 | -2 | 0 | 31.05.2023 |
59 | GRACAR Ivan | 11 | 7.8 | 0 | 0.65 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
60 | PADJEN Davor | 6 | 7.25 | 0 | 0.604 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
61 | ŠKABAR Stanka | 8 | 6.8 | 0 | 0.567 | 12 | -1 | 0 | 31.05.2023 |
62 | POLI Silvano | 7 | 2.32 | 0 | 0.193 | 12 | -1 | 0.075 | 31.05.2023 |
Novice

Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.